Low Dropout Voltage Regulators
Description
Download
Description
Part No. | VIN Max (V) | Output Current, IO | Quiescent Current Typ. | Dropout Voltage Typ. | Accuracy (%) | Package |
GM1112 | 7 | 1A | 7mA | 1.15V@1A | ±2% | SOT223, TO252, TO220, TO263 |
GM1117S | 20 | 1A | 7mA | 1.15V@1A | ±2% | |
GM66015 | 15 | 1.5A | 5mA | 1.15V@1A | ±2% | TO252, TO220, TO263 |
GM6603 | 15 | 3A | 5mA | 1.15V@1A | ±2% | |
GM6605 | 15 | 5A | 5mA | 1.15V@1A | ±2% | |
GM4275 | 45 | 400mA | 12mA | 0.25V@300mA | ±2% | 5L-TO263, 5L-TO252 |
GM2950 | 30 | 100mA | 3mA | 0.25V@300mA | ±1% | TO92 |
GM2951 | 30 | 100mA | 3mA | 0.25V@300mA | ±1% | SO8 |
Downlaod