Linear Voltage Regulators
Description
Download
Description
Part No. | VIN Max (V) | Output Current, IO | Quiescent Current Typ. | Dropout Voltage Typ. | Accuracy (%) | Package |
GM78xx series | 40 | 1.5A | 7mA | 2.0V | TO252, TO220, TO263 | |
GM79xx series | 40 | 1.5A | 7mA | 2.0V | ||
GM78Mxx series | 40 | 500mA | 7mA | 2.0V | ||
GM78Lxx series | 40 | 100mA | 5mA | 1.7V | TO92, SOT89, SO8 | |
GM78Lxx series | 40 | 100mA | 5mA | 1.7V | TO92, SOT89, SO8 | |
GM317L | 40 | 100mA | n/a | 0.3V | 4% | TO92, SO8 |
GM317 | 40 | 1.5A | n/a | 0.3V | 4% | TO252, TO220, TO263, SOT223 |
Downlaod