Discrete IGBTs With FRD For Frequency Conversion
Description
Download
Description
Part No. | VCE (V) | IC, Max 100掳C (A) | IF, Max 100掳C (A) | VCE (SAT) (V) | VF (V) | E(ON) (mJ) | E(OFF) (mJ) | Package |
GMG10B60M | 600 | 10 | 10 | 1.8 | 1.4 | 0.15 | 0.17 | TO220F |
GMG10B65M | 650 | 10 | 10 | 1.8 | 1.4 | 0.15 | 0.17 | TO220F |
GMG15B60M | 600 | 15 | 15 | 1.7 | 1.75 | 0.6 | 0.19 | TO220F |
GMG40B60M | 600 | 40 | 40 | 1.8 | 1.5 | 2.5 | 0.8 | TO247 |
GMG40B120M | 1200 | 40 | 40 | 1.85 | 2.3 | 3.3 | 2.7 | TO247 |
Downlaod